La tasa de clics (CTR) en la primera posición de Google
El equipo de firstpagesage.com realizó un estudio sobre tasas de clics (CTR) de los resultados de búsqueda de Google, en el grafico se observa el pocentaje que clics que tienen los anuncios y las paginas que se encuentran en los primeros lugares.
Google Search Feature | CTR |
Ad Position 1 | 2.1% |
Ad Position 2 | 1.4% |
Ad Position 3 | 1.3% |
Ad Position 4 | 1.2% |
Search Position 1 | 39.8%* |
Search Position 2 | 18.7%** |
Search Position 3 | 10.2% |
Search Position 4 | 7.2% |
Search Position 5 | 5.1% |
Search Position 6 | 4.4% |
Search Position 7 | 3.0% |
Search Position 8 | 2.1% |
Search Position 9 | 1.9% |
Search Position 10 (if present) | 1.6% |
Fuente: https://firstpagesage.com/reports/google
Cuota del mercado de los Motores de Búsqueda en Perú
Metricas de la versión de escritorio
Cuota del mercado de Google en el Perú por dispositivo móvil